HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Área1 | 【Aldea★6】高難度:最後の招待状 | 3,825 HP | x1.40 | x4.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Aldea★6】高難度:最後の招待状 | 3,825 HP | x1.40 | x4.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Desierto Área7 | 【Aldea★10】Aullido en el desierto | 5,445 HP | x1.50 | x3.30 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
Selva Jurás. Área5 | 【Aldea★10】Relevo en la selva jurásica | 5,445 HP | x1.50 | x3.30 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
Arena Área1 | 【Aldea★10】Avanzada: ¡Monster Hunter! | 5,445 HP | x1.85 | x6.20 | x0.80 | x1.30 | x1.75 | x1.70 |
Dunas Área7 | 【Gremio★6】猿王伝説! | 5,850 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Cimas Área8 | 【Gremio★6】吹雪に立つ金獅子 | 5,850 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Anfiteatro Área1 | 【Gremio★6】狂乱の立体闘技場 | 4,230 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Fronda Área5 | 【Gremio★7】Escolta desventurado (x3) | 4,500 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 | 【Gremio★7】戦々恐々、最恐コンビ | 4,500 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★7】ビリビリバリバリパニック!! | 4,230 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Fronda Área5 | 【Gremio★7】Furioso espíritu de lucha Híper | 9,360 HP | x2.10 | x6.00 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Estepa Otoñ. Área4 | 【GremioG★4】Teñido en oro | 10,440 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Cimas Área8 | 【GremioG★4】Relieve de Cimas Articas | 10,440 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Arena Área1 | 【GremioG★4】Momento de inspiración | 8,550 HP | x2.00 | x6.40 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Desierto Área7 | 【GremioG★4】Furia permamente Híper | 14,625 HP | x2.70 | x8.50 | x0.75 | x2.00 | x2.50 | x2.00 |
Arena Forlorn Área1 | 【Licencia】Pétreo X: Caza | 5,715 HP | x1.70 | x4.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Jungla Área2 | 【Licencia】Cíclope G4: Caza | 9,225 HP | x2.40 | x8.20 | x0.75 | x1.60 | x2.20 | x2.00 |
Estepa Otoñ. Área4 | 【Licencia】Guadaña G2: Caza | 7,200 HP | x2.40 | x6.80 | x0.75 | x1.60 | x2.20 | x2.00 |
Selva Jurás. Área5 | 【Gremio★1・DL】怒髪に挑めと獰猛な横暴 Híper | 11,475 HP | x2.30 | x7.00 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】申楽跳梁 | 5,310 HP | x1.60 | x3.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Arena・DL】イベント:大連続狩猟2 | 3,825 HP | x1.50 | x2.50 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estepa Otoñ. Área4 Intruso 35% | 【Gremio★6】轟竜狩猟は妹のため | 4,635 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Estepa Otoñ. Área4 Intruso 35% | 【Gremio★6】空の王者・リオレウス | 4,635 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 Intruso 50% | 【Gremio★6】熱願の穴掘り | 4,635 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 Intruso 100% | 【Gremio★6】たんと掘れ燃石炭 | 4,635 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Desierto Área7 Intruso 30% | 【GremioG★1】Pesca del Daimyo | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Fronda Área5 Intruso 20% | 【GremioG★1】Maravilloso Tetsucabra | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Cimas Área8 Intruso 30% | 【GremioG★1】Danza en la nieve | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Desierto Área7 Intruso 30% | 【GremioG★2】Caza de Volvidon | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Estepa Otoñ. Área4 Intruso 30% | 【GremioG★2】Asesinato real | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Dunas Área7 Intruso 30% | 【GremioG★2】¡Sedimientos de Barroth! | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Cimas Área8 Intruso 30% | 【GremioG★2】Muestra tus capacidades | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 30% | 【GremioG★2】Petición: Basarios | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 30% | 【GremioG★2】A la caza del Shogun Cean. | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Selva Jurás. Área5 Intruso 25% | 【GremioG★3】Cazamaratón: Gravios | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Cimas Área8 Intruso 30% | 【GremioG★3】Naturaleza de la bestia | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 20% | 【GremioG★3】Deshacer el traumagaan | 10,035 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Desierto Área7 Intruso 30% | 【GremioG★4】Más afilado que Katana | 10,035 HP | x2.00 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Selva Jurás. Área5 Intruso 20% | 【GremioG★4】Tigrex saltador | 10,035 HP | x2.00 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Dunas Área7 Intruso 30% | 【GremioG★4】Rabia creciente | 10,035 HP | x2.00 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 20% | 【GremioG★4】Cubierto de magma | 10,035 HP | x2.00 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Partes del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Aturd | Fat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 |
Parte delantera | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Parte trasera | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Torso | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Cola | 50 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Partes del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Aturd | Fat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 |
Parte delantera | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Parte trasera | 55 | 48 | 48 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Torso | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Cola | 55 | 45 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Partes del cuerpo | Tambaleo | Extracto |
---|---|---|
Cabeza | 500 | ● [R] |
Parte delantera (Izquierda) | 300 | ● [R] |
Parte delantera (Derecha) | 300 | ● [R] |
Torso | 300 | ● [N] |
Cola | 900 [1000] | ● [V] |
Parte trasera (Izquierda) | 300 | ● [B] |
Parte trasera (Derecha) | 300 | ● [B] |
Inicial | Aumenta | Máximo | Daño | Tiempo | Reduce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 180 | +80 | 420 | 240 | 60Seg | -10/5Seg |
Sue | 150 | +100 | 650 | 40Seg | -5/10Seg | |
Par | 200 | +150 | 800 | 10Seg | -5/10Seg | |
Aturd | 150 | +100 | 650 | 10Seg | -5/10Seg | |
Fat | 200 | +100 | 600 | 0Seg | -5/10Seg | |
Salto | 50 | +100 | 450 | 0Seg | -0/0Seg | |
Monta | 60 | +100 | 800 | 150 | 0Seg | -0/0Seg |
Nit | 85 | +55 | 1130 | 120 | 0Seg | -0/0Seg |
Carveo cuerpo | |
Hueso robusto | 40% |
Piel Rajang negro | 40% |
Colmillo de Rajang+ | 20% |
Carveo cuerpo | |
Colmillo de Rajang+ | 46% |
Garra de Rajang+ | 25% |
Piel Rajang negro | 23% |
Piel Rajang dorado | 6% |
Lagrimas | |
Lágrima de bestia G | 70% |
Piel Rajang negro | 21% |
Piel Rajang dorado | 9% |
Carveo cuerpo | |
Colm. pesado Rajang | 40% |
Pelaje Rajang negro | 23% |
Zarpa de Rajang | 23% |
Colmillo de Rajang+ | 8% |
Piel Rajang dorado+ | 6% |
Lagrimas | |
Lágrima de bestia G | 70% |
Pelaje Rajang negro | 21% |
Piel Rajang dorado+ | 9% |
Captura | |
Piel Rajang negro | 44% |
Colmillo de Rajang+ | 28% |
Garra de Rajang+ | 16% |
Piel Rajang dorado | 12% |
Romper cabeza | |
Cuerno de Rajang | 100% |
Romper cola | |
Cola de Rajang | 91% |
Piel Rajang dorado | 9% |
Captura | |
Pelaje Rajang negro | 38% |
Colm. pesado Rajang | 28% |
Zarpa de Rajang | 16% |
Piel Rajang dorado+ | 12% |
Piel Rajang negro x2 | 6% |
Romper cabeza | |
Asta de Rajang | 90% |
Cuerno de Rajang | 10% |
Romper cola | |
Cola de Rajang | 79% |
Piel Rajang dorado x2 | 12% |
Piel Rajang dorado+ | 9% |
Arco | Rare6 | Arco rayo bestial |
Ballesta ligera | Rare6 | Aluvión Rajang |
Hacha cargada | Rare6 | Cuchilla endemoniada |
Lanza pistola | Rare6 | Lza. pist. demoníaca |
Glaive insecto | Rare6 | Machacametales |
Hacha espada | Rare6 | Hacha eterna |
Espada larga | Rare6 | Alabarda demoníaca |
Cornamusa | Rare6 | Denden Daiko |
Gran espada | Rare6 | Vara demoníaca |
Espada escudo | Rare6 | Garrote Rajang |
Espadas dobles | Rare6 | Suzuka Takamaru |
Martillo | Rare6 | Malicia melenuda |
Lanza | Rare6 | Lanza demoníaca |
Rare6 | |
Rare6 | |
Rare7 | |
Rare7 |
Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronda | 120Seg 30Seg 240Seg | 180Seg 30Seg 300Seg | 60Seg 30Seg 240Seg | 120Seg 30Seg 210Seg | 120Seg 30Seg 210Seg | 60Seg 30Seg 210Seg | |||||
Cimas | 120Seg 30Seg 240Seg | 60Seg 30Seg 60Seg | 120Seg 60Seg 300Seg | 120Seg 60Seg 240Seg | 120Seg 60Seg 300Seg | ||||||
Dunas | 60Seg 60Seg 210Seg | 180Seg 60Seg 240Seg | 120Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 120Seg 240Seg | |||||||
Volcán Act. | 180Seg 30Seg 180Seg | 180Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 210Seg | 120Seg 60Seg 210Seg | 240Seg 30Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 120Seg | |||||
Estepa Otoñ. | 60Seg 30Seg 240Seg | 60Seg 30Seg 210Seg | 90Seg 30Seg 270Seg | 90Seg 30Seg 240Seg | 60Seg 30Seg 210Seg | ||||||
Selva Jurás. | 60Seg 30Seg 180Seg | 180Seg 30Seg 180Seg | 120Seg 30Seg 240Seg | 120Seg 30Seg 240Seg | 180Seg 30Seg 240Seg | 90Seg 30Seg 240Seg | |||||
Desierto | 90Seg 30Seg 180Seg | 90Seg 40Seg 300Seg | 90Seg 30Seg 180Seg | 90Seg 30Seg 300Seg | 90Seg 30Seg 240Seg | 90Seg 30Seg 240Seg | |||||
Jungla | 120Seg 60Seg 150Seg | 180Seg 30Seg 240Seg | 120Seg 30Seg 180Seg | 180Seg 30Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 120Seg | 180Seg 30Seg 240Seg | 90Seg 30Seg 120Seg | 90Seg 30Seg 150Seg | 180Seg 30Seg 240Seg |
Kiranico © 2021
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.