HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque Área5 | 【Aldea★2】¡Caza al Velocidrome! | 860 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 | 【Aldea★4】森丘の静寂を守るのニャ!! (x10) | 620 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 | 【Aldea★6】ハンティングナイト! | 980 HP | x1.05 | x1.18 | x1.00 | x1.00 | x1.05 | x1.00 |
Bosque Área5 | 【Aldea★10】Etapa del cazador - Bosque | 1,940 HP | x1.50 | x3.40 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
Bosque Área5 | 【Gremio★1】ドスランポスを狩猟せよ! | 1,340 HP | x1.15 | x0.92 | x0.95 | x1.10 | x1.15 | x1.20 |
Bosque Área5 | 【Gremio★2】無謀な弟子の、後始末 | 1,100 HP | x1.05 | x1.12 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Bosque Área8 | 【Gremio★2】無謀な弟子の、後始末 | 1,100 HP | x1.05 | x1.12 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Selva Jurás. Área6 | 【Gremio★4】ドスランポスを狩猟せよ! | 2,300 HP | x1.40 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★4】集いし強豪 | 1,520 HP | x1.25 | x2.05 | x0.95 | x1.20 | x1.25 | x1.20 |
Bosque Área5 | 【Gremio★5】Velocidrome gemelos | 1,820 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área8 | 【Gremio★5】Velocidrome gemelos | 1,820 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Área1 | 【GremioG★2】Mentalidad del secuaz | 3,860 HP | x1.95 | x5.40 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Arena Área1 | 【Aldea★6】青と緑の波状包囲網 | 1,340 HP | x0.95 | x1.10 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Selva Jurás. Área6 | 【Aldea★7】Rápido y ágil | 2,000 HP | x1.10 | x1.50 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Arena Área1 | 【Aldea★10】Cazadrom | 1,760 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】モンハン部・ドスオールスター | 2,120 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Arena・DL】イベント:大連続狩猟5 | 1,640 HP | x1.50 | x2.80 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★2】Tango de Bullfango | 680 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★2】Objetivo Bosque Rocoso | 680 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★3】Astutos atacantes | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★3】¡La fiebre de la seta! | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 50% | 【Aldea★3】En la guarida del wyvern | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 50% | 【Aldea★4】ガララアジャラの狩猟 | 920 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 70% | 【Aldea★5】Elegía por un lobo solitario | 1,100 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Bosque Área5 Intruso 35% | 【Aldea★6】高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 1,400 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★7】Recolección: Bosque Rocoso | 1,580 HP | x1.10 | x1.75 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Bosque Área5 Intruso 50% | 【Aldea★8】Gato en apuros | 1,700 HP | x1.20 | x2.30 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Jungla Área8 Intruso 50% | 【Aldea★9】Desplazamiento Leviathan | 1,820 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Gremio★1】森丘の採集ツアー | 980 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Gremio★1】Astutos atacantes | 980 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Gremio★2】食材の価値は鮮度なり | 1,340 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Gremio★3】王の領域 | 1,400 HP | x1.10 | x0.85 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Selva Jurás. Área6 Intruso 70% | 【Gremio★4】Buen probicho | 1,880 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Selva Jurás. Área6 Intruso 40% | 【Gremio★4】盗まれて原生林! | 1,880 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Gremio★6】El señor de los cielos | 2,060 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【GremioG★1】Recolección: Bosque Rocoso | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Selva Jurás. Área6 Intruso 70% | 【GremioG★1】Travieso Kecha | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Bosque Área5 Intruso 70% | 【GremioG★1】Problema en el bosque | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Jungla Área8 Intruso 50% | 【GremioG★2】Nargacuga en la jungla | 4,040 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Bosque Área5 Intruso 35% | 【GremioG★2】Entrando en círculos | 4,040 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Bosque Área5 Intruso 100% | 【Aldea★4】高速突進の交差点 | 920 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área8 Intruso 100% | 【Licencia】Maldita II: Captura | 1,940 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Selva Jurás. Área6 Intruso 100% | 【Licencia】Guadaña II: Captura | 2,360 HP | x1.40 | x3.20 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Partes del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Aturd | Fat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 85 | 85 | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 100 | 100 |
Cuerpo | 55 | 55 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 100 |
Partes del cuerpo | Tambaleo | Extracto |
---|---|---|
Cabeza | 90 | ● [R] |
Torso | 120 | ● [B] |
Inicial | Aumenta | Máximo | Daño | Tiempo | Reduce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 80 | +40 | 200 | 150 | 30Seg | -5/10Seg |
Sue | 70 | +40 | 230 | 40Seg | -5/10Seg | |
Par | 80 | +40 | 240 | 10Seg | -5/10Seg | |
Aturd | 80 | +40 | 240 | 10Seg | -5/10Seg | |
Fat | 150 | +75 | 300 | 0Seg | -5/10Seg | |
Salto | 30 | +40 | 210 | 0Seg | -0/0Seg | |
Monta | 50 | +80 | 600 | 150 | 0Seg | -0/0Seg |
Nit | 70 | +30 | 670 | 100 | 0Seg | -0/0Seg |
Carveo cuerpo | |
Garra de Velocidrome | 53% |
Piel de Velocidrome | 30% |
Escama de Velociprey | 15% |
Cabeza Velocidrome | 2% |
Lagrimas | |
Lágrimas de wyvern | 75% |
Garra de Velocidrome | 25% |
Carveo cuerpo | |
Garra Velocidrome+ | 45% |
Piel de Velocidrome+ | 25% |
Escama Velociprey+ | 10% |
Garra de Velocidrome | 8% |
Cabeza Velocidrome | 7% |
Gema wyvern pájaro | 5% |
Lagrimas | |
Lágrimas de wyvern | 50% |
Lágrima de wyvern G | 25% |
Garra Velocidrome+ | 23% |
Gema wyvern pájaro | 2% |
Carveo cuerpo | |
Garra dura Velocidrome | 45% |
Cota de Velocidrome | 20% |
Piedra Velociprey | 10% |
Gema wyvern pájaro | 7% |
Cabeza Velocidrome | 7% |
Garra Velocidrome+ | 6% |
Gema frágil wyvern | 5% |
Lagrimas | |
Lágrima de wyvern G | 72% |
Garra dura Velocidrome | 23% |
Gema wyvern pájaro | 3% |
Gema frágil wyvern | 2% |
Captura | |
Piel de Velocidrome | 56% |
Vesícula lanzagritos x2 | 39% |
Cabeza Velocidrome | 5% |
Romper cabeza | |
Vesícula lanzagritos | 50% |
Piel de Velocidrome | 40% |
Cabeza Velocidrome | 10% |
Captura | |
Piel de Velocidrome+ | 50% |
Vesícula lanzagritos x2 | 27% |
Cabeza Velocidrome | 12% |
Piel de Velocidrome x2 | 8% |
Gema wyvern pájaro | 3% |
Romper cabeza | |
Vesícula lanzagritos x2 | 45% |
Piel de Velocidrome+ | 30% |
Cabeza Velocidrome | 15% |
Gema wyvern pájaro | 10% |
Captura | |
Cota de Velocidrome | 50% |
Vesícula lanzagritos x2 | 22% |
Cabeza Velocidrome | 12% |
Piel de Velocidrome+ x2 | 8% |
Gema wyvern pájaro | 5% |
Gema frágil wyvern | 3% |
Romper cabeza | |
Vesícula lanzagritos x2 | 33% |
Cota de Velocidrome | 30% |
Cabeza Velocidrome | 15% |
Gema wyvern pájaro | 12% |
Gema frágil wyvern | 10% |
Gran espada | Rare1 | Hoja serpiente celeste |
Espada escudo | Rare1 | Morded. Velocidrome |
Ballesta ligera | Rare4 | Escopeta celeste |
Cornamusa | Rare4 | Globo Velocidrome |
Espada escudo | Rare8 | Daga avalancha drome |
Rare2 | |
Rare2 | |
Rare4 | |
Rare4 |
Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque | 60Seg 120Seg 240Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 60Seg 120Seg 240Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | ||||
Selva Jurás. | 60Seg 120Seg 240Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 60Seg 120Seg 240Seg | ||||||
Jungla | 120Seg 90Seg 240Seg | 120Seg 90Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 90Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 180Seg |
Kiranico © 2021
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.