HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronda Área3 | 【Aldea★4】古代林のトレジャー! 虫の巻 | 2,090 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Volcán Act. Área2 | 【Aldea★4】落石注意!? | 2,090 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Volcán Act. Área2 | 【Aldea★5】魔球! 火山のナックルボール | 1,634 HP | x1.00 | x1.08 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Volcán Act. Área6 | 【Aldea★5】魔球! 火山のナックルボール | 1,634 HP | x1.00 | x1.08 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Volcán Act. Área2 | 【Aldea★6】Triple juego en el Volcán | 1,862 HP | x1.05 | x1.18 | x1.00 | x1.00 | x1.05 | x1.00 |
Volcán Act. Área6 | 【Aldea★6】Triple juego en el Volcán | 1,862 HP | x1.05 | x1.18 | x1.00 | x1.00 | x1.05 | x1.00 |
Arena Área1 | 【Aldea★6】高難度:赤の猛攻! | 2,888 HP | x1.20 | x2.65 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Desierto Área7 | 【Aldea★8】Caza de Volvidon | 3,914 HP | x1.20 | x2.30 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Dunas Área2 | 【Aldea★9】Dúo de bestias | 3,230 HP | x1.30 | x2.65 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Fronda Área3 | 【Aldea★9】Atletas de la Fronda | 3,002 HP | x1.30 | x2.65 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Fronda Área3 | 【Gremio★2】Con mucha marcha | 2,774 HP | x1.20 | x1.10 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Dunas Área4 | 【Gremio★2】マジヤベェ! 舌! | 2,774 HP | x1.20 | x1.10 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Volcán Act. Área2 | 【Gremio★3】ボルケーノブロー | 2,318 HP | x1.10 | x1.29 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Volcán Act. Área2 | 【Gremio★5】落石注意!? | 4,256 HP | x1.50 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Fronda Área3 | 【Gremio★5】毒、麻痺、混乱にご用心! | 3,458 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★5】汗と涙の連続狩猟 | 3,116 HP | x1.20 | x2.35 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Sierra Ruinada Área6 | 【GremioG★2】Rey de las manzanas | 8,816 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Desierto Área7 | 【GremioG★2】Caza de Volvidon | 8,816 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Fronda Área3 | 【GremioG★2】Caer y rebotar | 7,106 HP | x1.95 | x5.40 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Arena Área1 | 【GremioG★3】¡Prueba final en la Arena! | 7,676 HP | x2.00 | x6.00 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 | 【Aldea★9】Mi veneno es una lástima | 3,572 HP | x1.30 | x2.40 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Fronda Área3 | 【Gremio★7】痺れる魔球 | 4,712 HP | x1.60 | x3.10 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 | 【Gremio・DL】JUMP・真紅の強者たち | 2,090 HP | x1.05 | x1.18 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】コロコロ・転がるボーラ―ズ | 3,800 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】コロコロ・転がるボーラ―ズ | 3,800 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】名探偵コナン・連続狩猟事件! | 2,888 HP | x1.50 | x2.10 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】SF・サイキョ―流入門試験 | 3,002 HP | x1.70 | x3.40 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★1・DL】モンハン部・闘技場連続特訓! | 2,204 HP | x1.60 | x2.90 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Arena・DL】イベント:ラングロトラ討伐 | 2,888 HP | x1.50 | x2.80 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Área4 Intruso 100% | 【Aldea★4】未知なる鉱石採掘依頼 | 1,748 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Volcán Act. Área2 Intruso 100% | 【Aldea★4】溶岩獣を討伐せよ | 1,748 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Volcán Act. Área2 Intruso 20% | 【Aldea★6】A cazar Brachydios | 2,318 HP | x1.05 | x1.16 | x1.00 | x1.00 | x1.05 | x1.00 |
Sierra Ruinada Área6 Intruso 50% | 【Aldea★8】Burla del bufón | 3,230 HP | x1.20 | x2.30 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Volcán Act. Área2 Intruso 50% | 【Aldea★8】¡Aparece el Uragaan! | 3,230 HP | x1.20 | x2.30 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Volcán Act. Área2 Intruso 30% | 【Aldea★10】Captura de Brachydios | 3,914 HP | x1.50 | x3.35 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
Volcán Act. Área2 Intruso 100% | 【Gremio★3】火山の採集ツアー | 2,660 HP | x1.10 | x0.85 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Dunas Área4 Intruso 70% | 【Gremio★5】砂上のテーブルマナー | 3,686 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 Intruso 30% | 【Gremio★5】溶岩竜ヴォルガノス出現! | 3,686 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Volcán Act. Área2 Intruso 30% | 【Gremio★5】炎の山の大将軍 | 3,686 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Área1 Intruso 100% | 【Gremio★5】ハンターと玉突き事故 | 3,686 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Dunas Área4 Intruso 50% | 【Gremio★6】猿王伝説! | 3,914 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Dunas Área4 Intruso 35% | 【GremioG★2】Carga del desierto | 7,448 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 35% | 【GremioG★2】Petición: Basarios | 7,448 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 35% | 【GremioG★2】A la caza del Shogun Cean. | 7,448 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Volcán Act. Área2 Intruso 100% | 【Aldea★5】ウロコトルと隠れんぼ | 1,976 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Dunas Área4 Intruso 100% | 【Gremio★6】メデタイお仕事 | 4,940 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Fronda Área3 Intruso 100% | 【Licencia】Argénteo V: Caza | 4,712 HP | x1.60 | x3.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Partes del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Aturd | Fat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 55 | 50 | 45 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 | 100 | 100 |
Cuerpo | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Parte delantera | 38 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Oreja | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Estómago / patas traseras | 36 | 36 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Rotador | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espalda | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Partes del cuerpo | Tambaleo | Extracto |
---|---|---|
Torso | 300 | ● [R] |
Torso (Espalda) | 180 | ● [N] |
Parte delantera | 130 | ● [B] |
Oreja | 110 | ● [N] |
Parte trasera | 130 | ● [B] |
Rotador | 10 | ● [R] |
Inicial | Aumenta | Máximo | Daño | Tiempo | Reduce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 150 | +60 | 300 | 150 | 60Seg | -5/10Seg |
Sue | 200 | +100 | 400 | 60Seg | -5/10Seg | |
Par | 200 | +100 | 500 | 10Seg | -5/10Seg | |
Aturd | 100 | +100 | 500 | 10Seg | -5/10Seg | |
Fat | 200 | +100 | 400 | 0Seg | -5/10Seg | |
Salto | 50 | +120 | 530 | 0Seg | -0/0Seg | |
Monta | 50 | +80 | 800 | 150 | 0Seg | -0/0Seg |
Nit | 70 | +30 | 500 | 100 | 0Seg | -0/0Seg |
Carveo cuerpo | |
Caparazón Volvidon | 40% |
Trenza Volvidon | 25% |
Garra Volvidon | 20% |
Vesícula paralizante | 15% |
Lagrimas | |
Lágrimas de bestia | 75% |
Vesícula paralizante | 15% |
Trenza Volvidon | 10% |
Carveo cuerpo | |
Coraza de Volvidon | 37% |
Trenza Volvidon | 28% |
Garra Volvidon+ | 20% |
Vesícula neural | 15% |
Lagrimas | |
Lágrimas de bestia | 38% |
Lágrima de bestia G | 37% |
Vesícula neural | 15% |
Trenza Volvidon | 10% |
Carveo cuerpo | |
Placa de Volvidon | 40% |
Trenza Volvidon+ | 25% |
Garra dura Volvidon | 20% |
Vesícula neural+ | 15% |
Lagrimas | |
Lágrima de bestia G | 75% |
Vesícula neural+ | 15% |
Trenza Volvidon+ | 10% |
Captura | |
Caparazón Volvidon | 30% |
Vesícula paralizante x2 | 20% |
Garra Volvidon | 20% |
Hueso descomunal x2 | 15% |
Garra Volvidon x2 | 15% |
Romper espalda | |
Trenza Volvidon | 60% |
Caparazón Volvidon | 40% |
Captura | |
Coraza de Volvidon | 28% |
Vesícula neural | 20% |
Garra Volvidon+ | 20% |
Garra Volvidon x2 | 15% |
Garra Volvidon+ x2 | 12% |
Vesícula paralizante x2 | 5% |
Romper espalda | |
Trenza Volvidon x2 | 52% |
Coraza de Volvidon | 40% |
Caparazón Volvidon x2 | 8% |
Captura | |
Placa de Volvidon | 28% |
Vesícula neural+ | 20% |
Garra dura Volvidon | 20% |
Garra Volvidon+ x2 | 15% |
Garra dura Volvidon x2 | 12% |
Vesícula neural x2 | 5% |
Romper espalda | |
Trenza Volvidon+ | 60% |
Placa de Volvidon | 34% |
Coraza de Volvidon x2 | 6% |
Ballesta pesada | Rare2 | Disparo de Carom |
Hacha espada | Rare2 | Rodillo atrapador |
Lanza pistola | Rare2 | Destrozo |
Lanza | Rare2 | Toque de Volvi |
Martillo | Rare2 | Cachiporra cegadora |
Rare2 | |
Rare2 | |
Rare4 | |
Rare4 | |
Rare8 | |
Rare8 |
Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronda | 90Seg 60Seg 120Seg | 90Seg 60Seg 120Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | |||||
Dunas | 120Seg 60Seg 300Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 90Seg 90Seg 90Seg | 60Seg 60Seg 90Seg | 120Seg 60Seg 300Seg | |||||
Volcán Act. | 120Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 120Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 60Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | ||||
Desierto | 90Seg 60Seg 300Seg | 120Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 60Seg 300Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | ||||
Sierra Ruinada | 90Seg 60Seg 300Seg | 90Seg 90Seg 300Seg | 90Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 60Seg 240Seg |
Kiranico © 2021
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.