HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronda Área5 | 【Aldea★3】Campos pisoteados | 1,748 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área9 | 【Aldea★3】¡Caza al Yian Kut-Ku! | 1,748 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área9 | 【Aldea★4】怪鳥達の運動会 (x10) | 1,178 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Fronda Área5 | 【Aldea★5】ドス来い! 真夜中の古代林 | 1,634 HP | x1.00 | x1.08 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Sierra Ruinada Área7 | 【Aldea★7】Melancolía Kut-Ku | 3,572 HP | x1.10 | x1.70 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Bosque Área9 | 【Aldea★7】Monstruos del bosque rocoso | 2,660 HP | x1.10 | x1.75 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Bosque Área9 | 【Aldea★10】Etapa del cazador - Bosque | 3,116 HP | x1.50 | x3.35 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
Bosque Área9 | 【Gremio★1】大怪鳥イャンクックを倒せ! | 2,318 HP | x1.15 | x0.92 | x0.95 | x1.10 | x1.15 | x1.20 |
Estepa Otoñ. Área3 | 【Gremio★4】Ruinas arruinadas | 4,142 HP | x1.40 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área9 | 【Gremio★4】Pájaros y plumas | 3,116 HP | x1.20 | x2.05 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área9 | 【Gremio★4】肴のキモはホワイトレバー | 3,344 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Bosque Área4 | 【Gremio★4】肴のキモはホワイトレバー | 3,344 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Estepa Otoñ. Área4 | 【Gremio★6】飛竜たちの乱舞 | 3,572 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Ciénaga Área8 | 【Gremio★6】Híper investigación Híper | 6,308 HP | x1.85 | x4.00 | x0.80 | x1.30 | x1.75 | x1.70 |
Ciénaga Área8 | 【Gremio★6】Cásting forzado para peón Híper | 4,598 HP | x1.60 | x4.10 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Bosque Área9 | 【Gremio★7】La rana descendente Híper | 4,598 HP | x1.60 | x4.40 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Gremio★7】Las aves de presa Híper | 4,598 HP | x1.60 | x4.40 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Sierra Ruinada Área7 | 【GremioG★1】Yian Kut-Ku picoteador | 8,132 HP | x1.90 | x4.60 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Bosque Área9 | 【GremioG★1】Problema en el bosque | 8,132 HP | x1.90 | x4.60 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Estepa Otoñ. Área3 | 【GremioG★2】Kontraataque Kut-Ku Híper | 12,920 HP | x2.40 | x7.90 | x0.75 | x1.60 | x2.20 | x2.00 |
Fronda Área5 | 【Aldea★5】怪鳥の頭部破壊に挑戦! | 4,940 HP | x1.00 | x0.94 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Anfiteatro Área1 | 【Gremio★1・DL】アイルー村・ぽかぽか狩猟大会 | 3,800 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Área1 | 【Arena・DL】イベント:イャンクック討伐 | 4,712 HP | x1.50 | x2.80 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
Arena Área1 | 【Arena・DL】イベント:大連続狩猟5 | 2,888 HP | x1.50 | x2.80 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
Fronda Área5 | 【SP Demo・3DS】【シングル】イャンクック狩猟 | 1,520 HP | x0.85 | x0.90 | x1.00 | x0.90 | x0.85 | x1.00 |
Fronda Área5 | 【SP Demo・3DS】【マルチ】イャンクック狩猟 | 3,800 HP | x1.95 | x1.00 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque Área9 Intruso 30% | 【Aldea★3】En la guarida del wyvern | 1,406 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Ciénaga Área8 Intruso 100% | 【Aldea★3】沼地の精算アイテム納品 | 1,406 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Bosque Área9 Intruso 50% | 【Aldea★4】ガララアジャラの狩猟 | 1,520 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Estepa Otoñ. Área3 Intruso 100% | 【Aldea★7】Recolección: Estepa Otoñal | 2,774 HP | x1.10 | x1.70 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Sierra Ruinada Área7 Intruso 50% | 【Aldea★7】Provocación Maccao | 2,774 HP | x1.10 | x1.70 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Sierra Ruinada Área7 Intruso 50% | 【Aldea★7】Bestia celeste, Arzuros | 2,774 HP | x1.10 | x1.70 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Jungla Área6 Intruso 50% | 【Aldea★8】Dolor Garuga | 3,002 HP | x1.20 | x2.25 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Fronda Área5 Intruso 100% | 【Gremio★2】草食竜と戯れて | 2,318 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Ciénaga Área8 Intruso 100% | 【Gremio★2】調合素材を採取せよ! | 2,318 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Fronda Área5 Intruso 100% | 【Gremio★4】古代林の採集ツアー | 3,344 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Fronda Área5 Intruso 35% | 【Gremio★4】鬼蛙テツカブラの狩猟 | 3,344 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Estepa Otoñ. Área3 Intruso 100% | 【GremioG★1】Recolección: Estepa otoñal | 7,106 HP | x1.90 | x4.60 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Sierra Ruinada Área7 Intruso 100% | 【GremioG★1】Persigue al ladrón | 7,106 HP | x1.90 | x4.60 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Fronda Área5 Intruso 40% | 【GremioG★1】Expedición de Ingredientes | 7,106 HP | x1.90 | x4.60 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Sierra Ruinada Área7 Intruso 35% | 【GremioG★2】Rey de las manzanas | 6,764 HP | x1.95 | x5.10 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Ciénaga Área8 Intruso 100% | 【Gremio★3】サカニャが食べたい腹いっぱい | 2,888 HP | x1.20 | x1.20 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Partes del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Aturd | Fat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 56 | 75 | 80 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 | 100 | 100 |
Cuello | 42 | 42 | 45 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 | 0 | 100 |
Espalda | 33 | 42 | 40 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 100 |
Estomago | 66 | 63 | 60 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 100 |
Cola | 60 | 56 | 50 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 100 |
Alas | 80 | 42 | 70 | 5 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Pie | 28 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Partes del cuerpo | Tambaleo | Extracto |
---|---|---|
Cabeza | 130 | ● [N] |
Cuello | 110 | ● [B] |
Torso | 110 | ● [B] |
Ala (Izquierda) | 130 | ● [N] |
Ala (Derecha) | 130 | ● [N] |
Pata (Izquierda) | 100 | ● [R] |
Pata (Derecha) | 160 | ● [R] |
Cola | 100 | ● [V] |
Inicial | Aumenta | Máximo | Daño | Tiempo | Reduce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 100 | +100 | 400 | 200 | 40Seg | -5/10Seg |
Sue | 110 | +100 | 410 | 40Seg | -5/10Seg | |
Par | 100 | +100 | 400 | 10Seg | -5/10Seg | |
Aturd | 120 | +100 | 520 | 10Seg | -5/10Seg | |
Fat | 180 | +75 | 480 | 0Seg | -5/10Seg | |
Salto | 50 | +50 | 200 | 0Seg | -0/0Seg | |
Monta | 60 | +80 | 800 | 150 | 0Seg | -0/0Seg |
Nit | 130 | +45 | 1030 | 100 | 0Seg | -0/0Seg |
Carveo cuerpo | |
Escama de Kut-Ku | 45% |
Caparazón de Kut-Ku | 35% |
Membrana de Kut-Ku | 15% |
Pico gigante | 5% |
Lagrimas | |
Lágrimas de wyvern | 75% |
Oreja de Kut-Ku | 15% |
Escama de Kut-Ku | 10% |
Carveo cuerpo | |
Escama de Kut-Ku+ | 50% |
Coraza de Kut-Ku | 25% |
Pico gigante | 10% |
Membrana de Kut-Ku | 10% |
Pico espléndido | 5% |
Lagrimas | |
Lágrima de wyvern G | 38% |
Lágrimas de wyvern | 37% |
Oreja larga Kut-Ku | 15% |
Escama de Kut-Ku+ | 10% |
Carveo cuerpo | |
Piedra Kut-Ku | 48% |
Placa de Kut-Ku | 23% |
Pico espléndido | 15% |
Membrana de Kut-Ku+ | 14% |
Lagrimas | |
Lágrima de wyvern G | 75% |
Oreja suerte Kut-Ku | 15% |
Piedra Kut-Ku | 10% |
Captura | |
Caparazón de Kut-Ku | 33% |
Vesícula lanzagritos x2 | 24% |
Hueso monstruo med. x2 | 20% |
Vesícula flamígera | 20% |
Pico gigante | 3% |
Romper cabeza | |
Oreja de Kut-Ku | 60% |
Escama de Kut-Ku x3 | 20% |
Oreja de Kut-Ku x2 | 20% |
Captura | |
Coraza de Kut-Ku | 38% |
Hueso afilado | 25% |
Vesícula lanzagritos x2 | 12% |
Vesícula infernal | 12% |
Caparazón de Kut-Ku x2 | 10% |
Pico espléndido | 3% |
Romper cabeza | |
Oreja larga Kut-Ku | 45% |
Oreja de Kut-Ku x2 | 30% |
Oreja larga Kut-Ku x2 | 15% |
Escama de Kut-Ku+ x3 | 10% |
Captura | |
Placa de Kut-Ku | 38% |
Hueso mons. robusto | 25% |
Vesícula lanzagritos x4 | 12% |
Vesícula explosiva | 12% |
Coraza de Kut-Ku x2 | 10% |
Pico espléndido | 3% |
Romper cabeza | |
Oreja suerte Kut-Ku | 45% |
Oreja larga Kut-Ku x2 | 30% |
Oreja suerte Kut-Ku x2 | 15% |
Piedra Kut-Ku x3 | 10% |
Ballesta ligera | Rare1 | Ira de Kut-Ku |
Ballesta pesada | Rare2 | Cañón Yian Kut-Ku |
Arco | Rare2 | Arco Kut-Ku |
Glaive insecto | Rare2 | Pica de Kut-Ku |
Espadas dobles | Rare2 | Kut-Ku gemelas |
Cornamusa | Rare2 | Canción de Kut-Ku |
Gran espada | Rare2 | Decapitagallinas |
Martillo | Rare2 | Pico de Kut-Ku |
Hacha espada | Rare4 | Hacha de pico |
Rare2 | |
Rare2 | |
Rare4 | |
Rare4 | |
Rare8 | |
Rare8 |
Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronda | 180Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 30Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 150Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | ||||
Bosque | 180Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | 60Seg 60Seg 150Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | ||||
Ciénaga | 180Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | 180Seg 60Seg 240Seg | 90Seg 120Seg 210Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 30Seg 120Seg | ||||
Estepa Otoñ. | 180Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | 90Seg 120Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 150Seg | 120Seg 30Seg 120Seg | 180Seg 60Seg 240Seg | |||
Jungla | 60Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 180Seg | 120Seg 60Seg 180Seg | 60Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 60Seg 60Seg 240Seg | |||
Sierra Ruinada | 180Seg 60Seg 240Seg | 180Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg | 180Seg 60Seg 240Seg | 60Seg 60Seg 120Seg |
Kiranico © 2021
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.